Blogger Jateng

Simulasi Kredit iPhone 14 Plus Pro dan Pro Max Cicilan Mulai Rp 600 Ribu

Jakata - Smartphone iPhone 14 kini sudah bisa dipesan lewat iBox Indonesia dan beberapa Apple Authorized Reseller. Ada banyak metode pembayaran yang telah disediakan, tak terkecuali cicilan mulai dari Rp 600 ribuan per bulan.


Preorder iPhone 14 sudah dibuka pada 28 Oktober lalu. Namun Apple baru akan melepas secara resmi produk barunya pada 4 November nanti. Pihak Erajaya rencananya bakal menggelar Midnight Launch di iBox Senayan City Jakarta, iBox Teuku Umar Bali dan iBox Dago Bandung pada pukul 00.01 WIB.

Akan ada 80 orang pertama yang beruntung bisa mendapatkan mystery package senilai Rp 4,5 juta. Mereka yang datang dengan dandanan menarik diganjar hadiah AirPods.

Simulasi Kredit iPhone 14

Harga : Rp 15.999.000 (128 GB) Rp 18.999.000 (256 GB) Rp 22.999.000 (512 GB)

Cicilan 12 Bulan : Rp 1.333.250 (128 GB) Rp 1.583.250 (256 GB) Rp 1.916.584 (512 GB)

Cicilan 18 Bulan : Rp 888.834 (128 GB) Rp 1.055.500 (256 GB) Rp 1.277.723 (512 GB)

Cicilan 24 Bulan : Rp 666.625 (128 GB) Rp 791.625 (256 GB) Rp 958.292 (512 GB)

Simulasi Cicilan iPhone 14 Plus

Harga : Rp 17.999.000 (128 GB) Rp 20.999.000 (256 GB) Rp 24.999.000 (512 GB)

Cicilan 12 Bulan : Rp 1.499.917 (128 GB) Rp 1.749.917 (256 GB) Rp 2.083.250 (512 GB)

Cicilan 18 Bulan : Rp 999.945 (128 GB) Rp 1.166.612 (256 GB) Rp 1.388.834 (512 GB)

Cicilan 24 Bulan : Rp 749.959 (128 GB) Rp 874.959 (256 GB) Rp 1.041.625 (512 GB)

Simulasi Kredit iPhone 14 Pro

Harga : Rp 19.999.000 (128 GB) Rp 22.999.000 (256 GB) Rp 26.999.000 (512 GB) Rp 30.999.000

Cicilan 12 Bulan : Rp 1.666.584 (128 GB) Rp 1.916.584 (256 GB) Rp 2.249.917 (512 GB) Rp 2.583.250 (1 TB)

Cicilan 18 Bulan : Rp 1.111.056 (128 GB) Rp 1.277.723 (256 GB) Rp 1.499.945 (512 GB) Rp 1.722.167 (1 TB)

Cicilan 24 Bulan : Rp 833.292 (128 GB) Rp 958.292 (256 GB) Rp 1.124.959 (512 GB) Rp 1.291.625 (1 TB)

Simulasi Cicilan Kredit 14 Pro Max

Harga : Rp 21.999.000 (128 GB) Rp 24.999.000 (256 GB) Rp 28.999.000 (512 GB) Rp 32.999.000 (1 TB)

Cicilan 12 Bulan : Rp 1.833.250 (128 GB) Rp 2.083.250 (256 GB) Rp 2.416.584 (512 GB) Rp 2.749.917 (1 TB)

Cicilan 18 Bulan : Rp 1.222.167 (128 GB) Rp 1.388.834 (256 GB) Rp 1.611.056 (512 GB) Rp 1.833.278 (1 TB)

Cicilan 24 Bulan : Rp 916.625 (128 GB) Rp 1.041.625 (256 GB) Rp 1.208.292 (512 GB) Rp 1.374.959 (1 TB)

(Edy - lantangkan.com)

Posting Komentar untuk "Simulasi Kredit iPhone 14 Plus Pro dan Pro Max Cicilan Mulai Rp 600 Ribu"